人胰淀粉酶α2(AMY2)化學發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗人AMY2抗體包被于酶標板上,實驗時標本或標準品中的AMY2會與包被抗體結合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人AMY2抗體和辣根過氧化物酶標記的親和素。抗人AMY2抗體與結合在包被抗體上的人AMY2結合、生物素與親和素特異性結合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學發(fā)光**分析儀測定化學發(fā)光值(RLU),AMY2濃度與化學發(fā)光值之間呈正相關,通過繪制標準曲線求出標本中AMY2的濃度。
人胰淀粉酶α2(AMY2)化學發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Human AMY2 (Amylase Alpha 2, Pancreatic) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 人胰淀粉酶α2(AMY2)化學發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-H1318c | 種屬 | Human/人 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 0.625~40ng/mL | 靈敏度 | 0.375ng/mL | 
人胰淀粉酶α2(AMY2)化學發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產品說明書 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說明: #: 一周內使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發(fā)光值
8. 結果計算
	KL-BK-Hu	人緩激肽(BK) 檢測試劑盒	human Bradykinin (BK) ELISA Kit	Homo sapiens human	24.69-2000pg/mL	8.65pg/mL	96T	12 months
KL-FGb-Hu	人纖維蛋白原β(FGβ) 檢測試劑盒	human Fibrinogen Beta (FGb) ELISA Kit	Homo sapiens human	7.813-500ng/mL	2.9ng/mL	96T	12 months
KL-RLN-Hu	人松弛肽(RLN) 檢測試劑盒	human Relaxin (RLN) ELISA Kit	Homo sapiens human	24.69-2000pg/mL	9.66pg/mL	96T	12 months
KL-ABA-Ge	**脫落酸(ABA) 檢測試劑盒	general Abscisic Acid (ABA) ELISA Kit	General	1.23-100ng/mL	0.51ng/mL	96T	12 months
KL-ALPP-Hu	人胎盤堿性磷酸酶(ALPP) 檢測試劑盒	human Alkaline Phosphatase, Placental (ALPP) ELISA Kit	Homo sapiens human	12.5-800pg/mL	5.1pg/mL	96T	12 months
KL-CA50-Hu	人糖抗原50(CA50) 檢測試劑盒	human Carbohydrate Antigen 50 (CA50) ELISA Kit	Homo sapiens human	3.125-200ng/mL	1.32ng/mL	96T	12 months
KL-SNCa-Hu	人突觸核蛋白α(SNCα) 檢測試劑盒	human Synuclein Alpha (SNCa) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	5.9pg/mL	96T	12 months
KL-NCAM-Hu	人神經細胞黏附分子(NCAM) 檢測試劑盒	human Neural Cell Adhesion Molecule (NCAM) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.51ng/mL	96T	12 months
KL-Anti-C1q-Hu	人抗補體1q抗體(Anti-C1q) 檢測試劑盒	human Anti-Complement 1q Antibody (Anti-C1q) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.54ng/mL	96T	12 months
KL-GT-Hu	人胃泌素(GT) 檢測試劑盒	human Gastrin (GT) ELISA Kit	Homo sapiens human	12.35-1000pg/mL	4.36pg/mL	96T	12 months
KL-CTLA4-Hu	人細胞毒性T-**細胞關聯(lián)抗原4(CTLA4) 檢測試劑盒	human Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen 4 (CTLA4) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.055ng/mL	96T	12 months
KL-KRT18-Hu	人角蛋白18(KRT18) 檢測試劑盒	human Keratin 18 (KRT18) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.953-125ng/mL	0.09ng/mL	96T	12 months
KL-MEPE-Hu	人細胞外基質磷酸糖蛋白(MEPE) 檢測試劑盒	human Matrix Extracellular Phosphoglycoprotein (MEPE) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.938-60ng/mL	0.29ng/mL	96T	12 months
KL-CDK4-Hu	人周期素依賴性激酶4(CDK4) 檢測試劑盒	human Cyclin Dependent Kinase 4 (CDK4) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.121ng/mL	96T	12 months
    


