人腸三葉因子3(TFF3)化學發光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗人TFF3抗體包被于酶標板上,實驗時標本或標準品中的TFF3會與包被抗體結合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人TFF3抗體和辣根過氧化物酶標記的親和素。抗人TFF3抗體與結合在包被抗體上的人TFF3結合、生物素與親和素特異性結合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發光底物混合液,發光底物在辣根過氧化物酶的催化下發出熒光,用化學發光**分析儀測定化學發光值(RLU),TFF3濃度與化學發光值之間呈正相關,通過繪制標準曲線求出標本中TFF3的濃度。
人腸三葉因子3(TFF3)化學發光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Human TFF3 (Trefoil Factor 3, Intestinal ) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 人腸三葉因子3(TFF3)化學發光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-H0742c | 種屬 | Human/人 | 
| 規格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 15.625~1000pg/mL | 靈敏度 | 9.375pg/mL | 
人腸三葉因子3(TFF3)化學發光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 |  | 
| 產品說明書 | Manual | 1 份 |  | 
| 質檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特別說明: #: 一周內使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發光值
8. 結果計算
	KL-VEGFR1-Mu	小鼠血管內皮生長因子受體1(VEGFR1)  檢測試劑盒	mouse Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 1 (VEGFR1) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.156-10ng/mL	0.058ng/mL	96T	12 months
KL-Salusinβ-Hu	人Salusinβ蛋白(Salusinβ) 檢測試劑盒	human Salusin Beta	Homo sapiens human	24.69-2000pg/mL	8.55pg/mL	96T	12 months
KL-MGMT-Hu	人O-6-甲基鳥嘌呤DNA甲基轉移酶(MGMT) 檢測試劑盒	human O-6-Methylguanine DNA Methyltransferase (MGMT) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.051ng/mL	96T	12 months
KL-IL28B-Hu	人白介素28B(IL28B) 檢測試劑盒	human Interleukin 28B (IL28B) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	5.6pg/mL	96T	12 months
KL-IL29-Hu	人白介素29(IL29) 檢測試劑盒	human Interleukin 29 (IL29) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	6.6pg/mL	96T	12 months
KL-CKB-Mu	小鼠腦型肌酸激酶(CKB)  檢測試劑盒	mouse Creatine Kinase, Brain (CKB) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	15.625-1000pg/mL	6.9pg/mL	96T	12 months
KL-IL4R-Hu	人白介素4受體(IL4R) 檢測試劑盒	human Interleukin 4 Receptor (IL4R) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	5.8pg/mL	96T	12 months
KL-APOC4-Hu	人載脂蛋白C4(APOC4) 檢測試劑盒	human Apolipoprotein C4 (APOC4) ELISA Kit	Homo sapiens human	7.813-500pg/mL	3.7pg/mL	96T	12 months
KL-IGF1-Si	猴胰島素樣生長因子1(IGF1) 檢測試劑盒	Monkey  Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit	Rhesus monkey  Simian	3.125-200 ng/mL	0.78 ng/mL	96T	12 months
KL-CD14-Hu	人CD14分子(CD14) 檢測試劑盒	human Cluster Of Differentiation 14 (CD14) ELISA Kit	Homo sapiens human	9.375-600ng/mL	3.3ng/mL	96T	12 months
KL-ENK-Ra	大鼠腦啡肽(ENK) 檢測試劑盒	Rat Enkephalin (ENK) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	74.07-6000pg/mL	25.13pg/mL	96T	12 months
KL-aFPL3-Hu	人甲胎蛋白異質體3(αFPL3) 檢測試劑盒	human Alpha-Fetoprotein Lens Culinaris Agglutinin 3 (aFPL3) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.625-40ng/mL	0.236ng/mL	96T	12 months
 
    


