人堿性唾液脯氨酸豐富蛋白2(PRB2)化學發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗人PRB2抗體包被于酶標板上,實驗時標本或標準品中的PRB2會與包被抗體結(jié)合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人PRB2抗體和辣根過氧化物酶標記的親和素。抗人PRB2抗體與結(jié)合在包被抗體上的人PRB2結(jié)合、生物素與親和素特異性結(jié)合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學發(fā)光**分析儀測定化學發(fā)光值(RLU),PRB2濃度與化學發(fā)光值之間呈正相關(guān),通過繪制標準曲線求出標本中PRB2的濃度。
人堿性唾液脯氨酸豐富蛋白2(PRB2)化學發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Human PRB2 (Basic Salivary Proline Rich Protein 2) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 人堿性唾液脯氨酸豐富蛋白2(PRB2)化學發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-H0745c | 種屬 | Human/人 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 15.625~1000pg/mL | 靈敏度 | 9.375pg/mL | 
人堿性唾液脯氨酸豐富蛋白2(PRB2)化學發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結(jié)合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結(jié)合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 |  | 
| 產(chǎn)品說明書 | Manual | 1 份 |  | 
| 質(zhì)檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特別說明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結(jié)合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發(fā)光值
8. 結(jié)果計算
	KL-CA50-Hu	人糖抗原50(CA50) 檢測試劑盒	human Carbohydrate Antigen 50 (CA50) ELISA Kit	Homo sapiens human	3.125-200ng/mL	1.32ng/mL	96T	12 months
KL-SNCa-Hu	人突觸核蛋白α(SNCα) 檢測試劑盒	human Synuclein Alpha (SNCa) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	5.9pg/mL	96T	12 months
KL-NCAM-Hu	人神經(jīng)細胞黏附分子(NCAM) 檢測試劑盒	human Neural Cell Adhesion Molecule (NCAM) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.51ng/mL	96T	12 months
KL-Anti-C1q-Hu	人抗補體1q抗體(Anti-C1q) 檢測試劑盒	human Anti-Complement 1q Antibody (Anti-C1q) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.54ng/mL	96T	12 months
KL-GT-Hu	人胃泌素(GT) 檢測試劑盒	human Gastrin (GT) ELISA Kit	Homo sapiens human	12.35-1000pg/mL	4.36pg/mL	96T	12 months
KL-CTLA4-Hu	人細胞毒性T-**細胞關(guān)聯(lián)抗原4(CTLA4) 檢測試劑盒	human Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen 4 (CTLA4) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.055ng/mL	96T	12 months
KL-KRT18-Hu	人角蛋白18(KRT18) 檢測試劑盒	human Keratin 18 (KRT18) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.953-125ng/mL	0.09ng/mL	96T	12 months
KL-MEPE-Hu	人細胞外基質(zhì)磷酸糖蛋白(MEPE) 檢測試劑盒	human Matrix Extracellular Phosphoglycoprotein (MEPE) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.938-60ng/mL	0.29ng/mL	96T	12 months
KL-CDK4-Hu	人周期素依賴性激酶4(CDK4) 檢測試劑盒	human Cyclin Dependent Kinase 4 (CDK4) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.121ng/mL	96T	12 months
KL-BPI-Hu	人**性/通透性增加蛋白(BPI) 檢測試劑盒	human Bactericidal/Permeability Increasing Protein (BPI) ELISA Kit	Homo sapiens human	12.5-800pg/mL	5.4pg/mL	96T	12 months
KL-Plg-Hu	人纖溶酶原(Plg) 檢測試劑盒	human Plasminogen (Plg) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.61ng/mL	96T	12 months
KL-FPA-Hu	人纖維蛋白肽A(FPA) 檢測試劑盒	human Fibrinopeptide A (FPA) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.23-100ng/mL	0.51ng/mL	96T	12 months
KL-ASP-Hu	人酰化刺激蛋白(ASP) 檢測試劑盒	human Acylation Stimulating Protein (ASP) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.073ng/mL	96T	12 months
KL-KRT19-Hu	人角蛋白19(KRT19) 檢測試劑盒	human Keratin 19 (KRT19) ELISA Kit	Homo sapiens human	12.5-800pg/mL	5.4pg/mL	96T	12 months
KL-KRT20-Hu	人角蛋白20(KRT20) 檢測試劑盒	human Keratin 20 (KRT20) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.064ng/mL	96T	12 months
 
    


