人成纖維細胞生長因子23(FGF23)化學發光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗人FGF23抗體包被于酶標板上,實驗時標本或標準品中的FGF23會與包被抗體結合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人FGF23抗體和辣根過氧化物酶標記的親和素。抗人FGF23抗體與結合在包被抗體上的人FGF23結合、生物素與親和素特異性結合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發光底物混合液,發光底物在辣根過氧化物酶的催化下發出熒光,用化學發光**分析儀測定化學發光值(RLU),FGF23濃度與化學發光值之間呈正相關,通過繪制標準曲線求出標本中FGF23的濃度。
人成纖維細胞生長因子23(FGF23)化學發光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Human FGF23 (Fibroblast Growth Factor 23) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 人成纖維細胞生長因子23(FGF23)化學發光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-H0747c | 種屬 | Human/人 | 
| 規格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 7.813~500pg/mL | 靈敏度 | 4.688pg/mL | 
人成纖維細胞生長因子23(FGF23)化學發光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 |  | 
| 產品說明書 | Manual | 1 份 |  | 
| 質檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特別說明: #: 一周內使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發光值
8. 結果計算
	KL-KLF4-Hu	人Kruppel樣因子4(KLF4) 檢測試劑盒	human Kruppel Like Factor 4, Gut (KLF4) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.060ng/mL	96T	12 months
KL-ABCA1-Hu	人ATP結合盒轉運蛋白A1(ABCA1) 檢測試劑盒	human ATP Binding Cassette Transporter A1 (ABCA1) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.053ng/mL	96T	12 months
KL-KP-Hu	人利鉀尿肽(KP) 檢測試劑盒	human Kaliuretic Peptide (KP) ELISA Kit	Homo sapiens human	123.46-10000 pg/mL	39.8 pg/mL	96T	12 months
KL-FABP3-Hu	人心型脂肪酸結合蛋白(FABP3) 檢測試劑盒	human Fatty Acid Binding Protein 3, Muscle And Heart (FABP3) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.625-40ng/mL	0.215ng/mL	96T	12 months
KL-TIEG1-Hu	人TGFβ誘導早期應答基因1(TIEG1) 檢測試劑盒	human TGF Beta Inducible Early Response Gene 1 (TIEG1) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.122ng/mL	96T	12 months
KL-TECK-Hu	人胸腺表達趨化因子(TECK) 檢測試劑盒	human Thymus Expressed Chemokine (TECK) ELISA Kit	Homo sapiens human	31.25-2000pg/mL	11.5pg/mL	96T	12 months
KL-AR-Hu	人雄**受體(AR) 檢測試劑盒	human Androgen Receptor (AR) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.115ng/mL	96T	12 months
KL-ANG-Hu	人血管抑素(ANG) 檢測試劑盒	human Angiostatin (ANG) ELISA Kit	Homo sapiens human	7.813-500pg/mL	3.1pg/mL	96T	12 months
KL-MMP26-Hu	人基質金屬蛋白酶26(MMP26) 檢測試劑盒	human Matrix Metalloproteinase 26 (MMP26) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.058ng/mL	96T	12 months
KL-26S-PSM-Hu	人26S-蛋白酶體(26S-PSM) 檢測試劑盒	human 26S-Proteasome (26S-PSM) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.104ng/mL	96T	12 months
KL-GAD2-Hu	人谷氨酸脫羧酶2(GAD2) 檢測試劑盒	human Glutamate Decarboxylase 2, Acid (GAD2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.781-50ng/mL	0.23ng/mL	96T	12 months
KL-Smad7-Mu	小鼠Smad同源物7(Smad7)  檢測試劑盒	mouse Mothers Against Decapentaplegic Homolog 7 (Smad7) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.313-20 ng/mL	0.07 ng/mL	96T	12 months
KL-IAA-Hu	人胰島素自身抗體(IAA) 檢測試劑盒	human Insulin Autoantibody (IAA) ELISA Kit	Homo sapiens human	3.125-200ng/mL	1.25ng/mL	96T	12 months
 
    


