人X組磷脂酶A2(PLA2G10)化學發光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗人PLA2G10抗體包被于酶標板上,實驗時標本或標準品中的PLA2G10會與包被抗體結合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人PLA2G10抗體和辣根過氧化物酶標記的親和素。抗人PLA2G10抗體與結合在包被抗體上的人PLA2G10結合、生物素與親和素特異性結合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發光底物混合液,發光底物在辣根過氧化物酶的催化下發出熒光,用化學發光**分析儀測定化學發光值(RLU),PLA2G10濃度與化學發光值之間呈正相關,通過繪制標準曲線求出標本中PLA2G10的濃度。
人X組磷脂酶A2(PLA2G10)化學發光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Human PLA2G10 (Phospholipase A2, Group X) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 人X組磷脂酶A2(PLA2G10)化學發光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-H0681c | 種屬 | Human/人 | 
| 規格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 7.813~500pg/mL | 靈敏度 | 4.688pg/mL | 
人X組磷脂酶A2(PLA2G10)化學發光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 |  | 
| 產品說明書 | Manual | 1 份 |  | 
| 質檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特別說明: #: 一周內使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發光值
8. 結果計算
	KL-IL18-c	犬白介素18(IL18) 檢測試劑盒	Canine Interleukin 18 (IL18) ELISA Kit	Canis familiaris; Canine  Dog	15.625-1000pg/mL	5.9pg/mL	96T	12 months
KL-IFNa-c	犬干擾素α(IFNα) 檢測試劑盒	Canine Interferon Alpha (IFNa) ELISA Kit	Canis familiaris; Canine  Dog	15.625-1000pg/mL	5.3pg/mL	96T	12 months
KL-CEBPb-Hu	人CCAAT增強子結合蛋白β(CEBPβ) 檢測試劑盒	human CCAAT/Enhancer Binding Protein Beta (CEBPb) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.061ng/mL	96T	12 months
KL-GH-Ch	雞生長**(GH) 檢測試劑盒	Chicken Growth Hormone (GH) ELISA Kit	Chicken  Gallus	0.156-10ng/mL	0.056ng/mL	96T	12 months
KL-IGF1-Ch	雞胰島素樣生長因子1(IGF1) 檢測試劑盒	Chicken Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit	Chicken  Gallus	18.75-1200pg/mL	7.4pg/mL	96T	12 months
KL-FGF2-Ch	雞堿性成纖維細胞生長因子(FGF2) 檢測試劑盒	Chicken Fibroblast Growth Factor 2, Basic (FGF2) ELISA Kit	Chicken  Gallus	15.625-1000pg/mL	6.3pg/mL	96T	12 months
KL-IgG-Ch	雞**球蛋白G(IgG) 檢測試劑盒	Chicken Immunoglobulin G (IgG) ELISA Kit	Chicken  Gallus	1.23-100ug/mL	0.43ug/mL	96T	12 months
KL-VEGFA-Ch	雞血管內皮生長因子A(VEGFA) 檢測試劑盒	Chicken Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) ELISA Kit	Chicken  Gallus	15.625-1000pg/mL	6.4pg/mL	96T	12 months
KL-CRP-Ch	雞C反應蛋白(CRP) 檢測試劑盒	Chicken C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit	Chicken  Gallus	0.625-40ng/mL	0.211ng/mL	96T	12 months
KL-TGFb1-Ch	雞轉化生長因子β1(TGFβ1) 檢測試劑盒	Chicken Transforming Growth Factor Beta 1 (TGFb1) ELISA Kit	Chicken  Gallus	15.625-1000pg/mL	6.2pg/mL	96T	12 months
KL-IL3-Ch	雞白介素3(IL3) 檢測試劑盒	Chicken Interleukin 3 (IL3) ELISA Kit	Chicken  Gallus	15.625-1000 pg/mL	4.8 pg/mL	96T	12 months
KL-IL9-Ch	雞白介素9(IL9) 檢測試劑盒	Chicken Interleukin 9 (IL9) ELISA Kit	Chicken  Gallus	15.625-1000 pg/mL	6.3 pg/mL	96T	12 months
KL-IL19-Ra	大鼠白介素19(IL19) 檢測試劑盒	Rat Interleukin 19 (IL19) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000pg/mL	6.8pg/mL	96T	12 months
KL-CR2-Hu	人補體受體2(CR2) 檢測試劑盒	human Complement Receptor 2 (CR2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.122ng/mL	96T	12 months
KL-SNCg-Hu	人突觸核蛋白γ(γSYN) 檢測試劑盒	human Synuclein Gamma (SNCg) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.127ng/mL	96T	12 months
KL-NPHN-Hu	人腎足蛋白(NPHN) 檢測試劑盒	human Nephrin (NPHN) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.118ng/mL	96T	12 months
 
    


