人巨噬細胞炎性蛋白4α(MIP4α)化學發光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗人MIP4α抗體包被于酶標板上,實驗時標本或標準品中的MIP4α會與包被抗體結合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人MIP4α抗體和辣根過氧化物酶標記的親和素。抗人MIP4α抗體與結合在包被抗體上的人MIP4α結合、生物素與親和素特異性結合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發光底物混合液,發光底物在辣根過氧化物酶的催化下發出熒光,用化學發光**分析儀測定化學發光值(RLU),MIP4α濃度與化學發光值之間呈正相關,通過繪制標準曲線求出標本中MIP4α的濃度。
人巨噬細胞炎性蛋白4α(MIP4α)化學發光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Human MIP4α (Macrophage Inflammatory Protein 4 Alpha) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 人巨噬細胞炎性蛋白4α(MIP4α)化學發光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-H0031c | 種屬 | Human/人 | 
| 規格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 15.625~1000pg/mL | 靈敏度 | 9.375pg/mL | 
人巨噬細胞炎性蛋白4α(MIP4α)化學發光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 |  | 
| 產品說明書 | Manual | 1 份 |  | 
| 質檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特別說明: #: 一周內使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發光值
8. 結果計算
	KL-AP13-Hu	人Apelin 13蛋白(AP13) 檢測試劑盒	human Apelin 13 (AP13) ELISA Kit	Homo sapiens human	98.77-8000pg/mL	37.2pg/mL	96T	12 months
KL-CDK1-Hu	人周期素依賴性激酶1(CDK1) 檢測試劑盒	human Cyclin Dependent Kinase 1 (CDK1) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.055ng/mL	96T	12 months
KL-CDK2-Hu	人周期素依賴性激酶2(CDK2) 檢測試劑盒	human Cyclin Dependent Kinase 2 (CDK2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.113ng/mL	96T	12 months
KL-CDK7-Hu	人周期素依賴性激酶7(CDK7) 檢測試劑盒	human Cyclin Dependent Kinase 7 (CDK7) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100 U/L	1 U/L	96T	12 months
KL-Salusinα-Hu	人Salusinα蛋白(Salusinα) 檢測試劑盒	human Salusin Alpha	Homo sapiens human	12.35-1000pg/mL	4.47pg/mL	96T	12 months
KL-VEGFR3-Hu	人血管內皮生長因子受體3(VEGFR3) 檢測試劑盒	human Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 3 (VEGFR3) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.125ng/mL	96T	12 months
KL-Bax-Ra	大鼠Bcl2關聯X蛋白(Bax) 檢測試劑盒	Rat Bcl2 Associated X Protein (Bax) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.625-40ng/mL	0.236ng/mL	96T	12 months
KL-IFNg-Mu	小鼠干擾素γ(IFNγ)  檢測試劑盒	mouse Interferon Gamma (IFNg) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	15.625-1000pg/mL	5.3pg/mL	96T	12 months
KL-IFNg-Ra	大鼠干擾素γ(IFNγ) 檢測試劑盒	Rat Interferon Gamma (IFNg) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000pg/mL	5.3pg/mL	96T	12 months
KL-IGF1-Hu	人胰島素樣生長因子1(IGF1) 檢測試劑盒	human Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.625-40ng/mL	0.276ng/mL	96T	12 months
KL-IGF1-Mu	小鼠胰島素樣生長因子1(IGF1)  檢測試劑盒	mouse Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	78.125-5000pg/mL	29pg/mL	96T	12 months
KL-IGF1-Ra	大鼠胰島素樣生長因子1(IGF1) 檢測試劑盒	Rat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	78.125-5000pg/mL	30pg/mL	96T	12 months
KL-IGF2-Hu	人胰島素樣生長因子2(IGF2) 檢測試劑盒	human Insulin Like Growth Factor 2 (IGF2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.128ng/mL	96T	12 months
KL-IGF2-Mu	小鼠胰島素樣生長因子2(IGF2)  檢測試劑盒	mouse Insulin Like Growth Factor 2 (IGF2) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	93.75-6000pg/mL	42.4pg/mL	96T	12 months
 
    


