人補體因子4 (C4)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗人C4抗體包被于酶標(biāo)板上,實驗時標(biāo)本或標(biāo)準(zhǔn)品中的C4會與包被抗體結(jié)合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人C4抗體和辣根過氧化物酶標(biāo)記的親和素。抗人C4抗體與結(jié)合在包被抗體上的人C4結(jié)合、生物素與親和素特異性結(jié)合而形成**復(fù)合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學(xué)發(fā)光**分析儀測定化學(xué)發(fā)光值(RLU),C4濃度與化學(xué)發(fā)光值之間呈正相關(guān),通過繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線求出標(biāo)本中C4的濃度。
人補體因子4 (C4)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Human C4 (Complement Component 4) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 人補體因子4 (C4)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-H0154c | 種屬 | Human/人 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 93.75~6000pg/mL | 靈敏度 | 56.25pg/mL | 
人補體因子4 (C4)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標(biāo)板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標(biāo)準(zhǔn)品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結(jié)合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結(jié)合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 |  | 
| 產(chǎn)品說明書 | Manual | 1 份 |  | 
| 質(zhì)檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特別說明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入標(biāo)準(zhǔn)品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結(jié)合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學(xué)發(fā)光值
8. 結(jié)果計算
	KL-APOH-Hu	人載脂蛋白H(APOH) 檢測試劑盒	human Apolipoprotein H (APOH) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.144ng/mL	96T	12 months
KL-IFNb-Mu	小鼠干擾素β(IFNβ)  檢測試劑盒	mouse Interferon Beta (IFNb) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	15.625-1000pg/mL	5.5pg/mL	96T	12 months
KL-LMP2-Hu	人多功能肽酶2(LMP2) 檢測試劑盒	human Large Multifunctional Peptidase 2 (LMP2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.051ng/mL	96T	12 months
KL-UTS2R-Ra	大鼠尾加壓素2受體(UTS2R) 檢測試劑盒	Rat Urotensin 2 Receptor (UTS2R) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.313-20ng/mL	0.108ng/mL	96T	12 months
KL-IgE-Hu	人**球蛋白E(IgE) 檢測試劑盒	human Immunoglobulin E (IgE) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.69ng/mL	96T	12 months
KL-TG-Hu	人甲狀腺球蛋白(TG) 檢測試劑盒	human Thyroglobulin (TG) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.66ng/mL	96T	12 months
KL-H2B-Hu	人組蛋白H2B(H2B) 檢測試劑盒	human Histone H2B (H2B) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.116ng/mL	96T	12 months
KL-UST2-Hu	人尾加壓素2(UST2) 檢測試劑盒	human Urotensin 2 (UST2) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	6.6pg/mL	96T	12 months
KL-PECAM1-Hu	人血小板內(nèi)皮細胞粘附分子1(PECAM1) 檢測試劑盒	human Platelet/Endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) ELISA Kit	Homo sapiens human	31.25-2000pg/mL	13.6pg/mL	96T	12 months
KL-CPP-Hu	人和肽素(CPP) 檢測試劑盒	human Copeptin (CPP) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	5.3pg/mL	96T	12 months
KL-MMP12-Hu	人基質(zhì)金屬蛋白酶12(MMP12) 檢測試劑盒	human Matrix Metalloproteinase 12 (MMP12) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.114ng/mL	96T	12 months
KL-MUC17-Hu	人粘蛋白17(MUC17) 檢測試劑盒	human Mucin 17 (MUC17) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	6.0pg/mL	96T	12 months
KL-KLK9-Hu	人激肽釋放酶9(KLK9) 檢測試劑盒	human Kallikrein 9 (KLK9) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.055ng/mL	96T	12 months
KL-GATA3-Hu	人GATA結(jié)合蛋白3(GATA3) 檢測試劑盒	human GATA Binding Protein 3 (GATA3) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.135ng/mL	96T	12 months
KL-iPLA2-Hu	人鈣非依賴性磷脂酶A2(iPLA2) 檢測試劑盒	human Phospholipase A2, Calcium Independent (iPLA2) ELISA Kit	Homo sapiens human	78.125-5000pg/mL	32pg/mL	96T	12 months
 
    


