大鼠胸腺肽β4(TMSβ4)化學發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用競爭CLIA法。用大鼠TMSβ4抗原包被于酶標板上,實驗時樣品或標準品中的TMSβ4與包被的TMSβ4競爭生物素標記的抗大鼠TMSβ4單抗上的結合位點,游離的成分被洗去。加入辣根過氧化物酶標記的親和素,生物素與親和素特異性結合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學發(fā)光**分析儀測定化學發(fā)光值(RLU),TMSβ4濃度與化學發(fā)光值之間呈負相關,通過繪制標準曲線計算出樣品中TMSβ4的濃度。
大鼠胸腺肽β4(TMSβ4)化學發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Rat TMSβ4 (Thymosin Beta 4) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 大鼠胸腺肽β4(TMSβ4)化學發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-R0172c | 種屬 | Rat/大鼠 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 競爭法 | ||
| 檢測范圍 | 15.625~1000pg/mL | 靈敏度 | 9.375pg/mL | 
大鼠胸腺肽β4(TMSβ4)化學發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 |  | 
| 產(chǎn)品說明書 | Manual | 1 份 |  | 
| 質檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特別說明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發(fā)光值
8. 結果計算
	KL-CFD-Hu	人補體因子D(CFD) 檢測試劑盒	human Complement Factor D (CFD) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.137ng/mL	96T	12 months
KL-IL10-b	牛白介素10(IL10) 檢測試劑盒	Bovine Interleukin 10 (IL10) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	15.625-1000pg/mL	5.7pg/mL	96T	12 months
KL-TNFa-b	牛腫瘤壞死因子α(TNFα) 檢測試劑盒	Bovine Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	7.813-500pg/mL	3.2pg/mL	96T	12 months
KL-F11-Hu	人凝血因子Ⅺ(F11) 檢測試劑盒	human Coagulation Factor XI (F11) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.127ng/mL	96T	12 months
KL-VCL-Hu	人紐蛋白(VCL) 檢測試劑盒	human Vinculin (VCL) ELISA Kit	Homo sapiens human	78.125-5000pg/mL	32pg/mL	96T	12 months
KL-IkBa-Hu	人核因子κB抑制因子α(IκBα) 檢測試劑盒	human Inhibitory Subunit Of NF Kappa B Alpha (IkBa) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.055ng/mL	96T	12 months
KL-SAA-Rb	兔血清淀粉樣蛋白A(SAA) 檢測試劑盒	 Rabbit Serum Amyloid A (SAA) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit	0.156-10μg/mL	0.063μg/mL	96T	12 months
KL-IL13-p	豬白介素13(IL13) 檢測試劑盒	porcine Interleukin 13 (IL13) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	15.625-1000pg/mL	5.8pg/mL	96T	12 months
KL-NFkB-Ra	大鼠核因子κB(NFκB) 檢測試劑盒	Rat Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.313-20ng/mL	0.119ng/mL	96T	12 months
KL-b4GALT1-Hu	人β-1,4-半乳糖轉移酶1(β4GALT1) 檢測試劑盒	human Beta-1,4-Galactosyltransferase 1 (b4GALT1) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.57ng/mL	96T	12 months
KL-CTXI-Ra	大鼠Ⅰ型膠原交聯(lián)羧基端肽(CTXⅠ) 檢測試劑盒	Rat Cross Linked C-Telopeptide Of Type I Collagen (CTXI) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	123.46-10000pg/mL	42.2pg/mL	96T	12 months
 
    


