人粘蛋白5B(MUC5B)化學發光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗人MUC5B抗體包被于酶標板上,實驗時標本或標準品中的MUC5B會與包被抗體結合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人MUC5B抗體和辣根過氧化物酶標記的親和素。抗人MUC5B抗體與結合在包被抗體上的人MUC5B結合、生物素與親和素特異性結合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發光底物混合液,發光底物在辣根過氧化物酶的催化下發出熒光,用化學發光**分析儀測定化學發光值(RLU),MUC5B濃度與化學發光值之間呈正相關,通過繪制標準曲線求出標本中MUC5B的濃度。
人粘蛋白5B(MUC5B)化學發光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Human MUC5B (Mucin 5 Subtype B) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 人粘蛋白5B(MUC5B)化學發光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-H1341c | 種屬 | Human/人 | 
| 規格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 125~8000pg/mL | 靈敏度 | 75pg/mL | 
人粘蛋白5B(MUC5B)化學發光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產品說明書 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說明: #: 一周內使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發光值
8. 結果計算
	KL-HB-Hu	人血紅蛋白(HB) 檢測試劑盒	human Hemoglobin (HB) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.23-100ug/mL	0.52ug/mL	96T	12 months
KL-DbH-Hu	人多巴胺β羥化酶(DβH) 檢測試劑盒	human Dopamine Beta Hydroxylase (DbH) ELISA Kit	Homo sapiens human	3.125-200ng/mL	1.24ng/mL	96T	12 months
KL-PR3-Ra	大鼠蛋白酶3(PR3) 檢測試劑盒	Rat Proteinase 3 (PR3) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	31.25-2000pg/mL	14.8pg/mL	96T	12 months
KL-TH-Hu	人酪氨酸羥化酶(TH) 檢測試劑盒	human Tyrosine Hydroxylase (TH) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.115ng/mL	96T	12 months
KL-NAIP-Hu	人神經元凋亡抑制蛋白(NAIP) 檢測試劑盒	human Neuronal Apoptosis Inhibitory Protein (NAIP) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.058ng/mL	96T	12 months
KL-GP4-Hu	人血小板膜糖蛋白Ⅳ(GP4) 檢測試劑盒	human Platelet Membrane Glycoprotein IV (GP4) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.063ng/mL	96T	12 months
KL-PGF2a-Ge	前列腺素F2α(PGF2α) 檢測試劑盒	general Prostaglandin F2 Alpha (PGF2a) ELISA Kit	General	24.69-2000pg/mL	7.85pg/mL	96T	12 months
KL-TLR2-Ra	大鼠Toll樣受體2(TLR2) 檢測試劑盒	Rat Toll Like Receptor 2 (TLR2) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.313-20ng/mL	0.115ng/mL	96T	12 months
KL-MPIF2-Hu	人髓樣前體細胞抑制因子2(MPIF2) 檢測試劑盒	human Myeloid Progenitor Inhibitory Factor 2 (MPIF2) ELISA Kit	Homo sapiens human	78.125-5000pg/mL	29pg/mL	96T	12 months
KL-CaN-Ra	大鼠鈣調磷酸酶(CaN) 檢測試劑盒	Rat Calcineurin (CaN) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.313-20ng/mL	0.104ng/mL	96T	12 months
KL-PINP-Hu	人Ⅰ型前膠原氨基端原肽(PⅠNP) 檢測試劑盒	human Procollagen I N-Terminal Propeptide (PINP) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	6.4pg/mL	96T	12 months
KL-RARa-Hu	人維甲酸受體α(RARα) 檢測試劑盒	human Retinoic Acid Receptor Alpha (RARa) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.058ng/mL	96T	12 months
    


