人叉頭框蛋白P3(FOXP3)化學發光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗人FOXP3抗體包被于酶標板上,實驗時標本或標準品中的FOXP3會與包被抗體結合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人FOXP3抗體和辣根過氧化物酶標記的親和素。抗人FOXP3抗體與結合在包被抗體上的人FOXP3結合、生物素與親和素特異性結合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發光底物混合液,發光底物在辣根過氧化物酶的催化下發出熒光,用化學發光**分析儀測定化學發光值(RLU),FOXP3濃度與化學發光值之間呈正相關,通過繪制標準曲線求出標本中FOXP3的濃度。
人叉頭框蛋白P3(FOXP3)化學發光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Human FOXP3 (Forkhead Box Protein P3) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 人叉頭框蛋白P3(FOXP3)化學發光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-H0740c | 種屬 | Human/人 | 
| 規格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 62.5~4000pg/mL | 靈敏度 | 37.5pg/mL | 
人叉頭框蛋白P3(FOXP3)化學發光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 |  | 
| 產品說明書 | Manual | 1 份 |  | 
| 質檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特別說明: #: 一周內使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發光值
8. 結果計算
	KL-BSP-Hu	人骨涎蛋白(BSP) 檢測試劑盒	human Bone Sialoprotein (BSP) ELISA Kit	Homo sapiens human	25-1600pg/mL	10pg/mL	96T	12 months
KL-F13A1-Hu	人凝血因子ⅩⅢA1肽(F13A1) 檢測試劑盒	human Coagulation Factor XIII A1 Polypeptide (F13A1) ELISA Kit	Homo sapiens human	18.75-1200pg/mL	7.1pg/mL	96T	12 months
KL-AA-Ge	花生四烯酸(AA) 檢測試劑盒	general Arachidonic Acid (AA) ELISA Kit	General	3.7-300ug/mL	1.42ug/mL	96T	12 months
KL-LKL-Hu	人低密度脂蛋白(LDL) 檢測試劑盒	human Low Density Lipoprotein (LDL) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.781-50ng/mL	0.35ng/mL	96T	12 months
KL-MYOG-Hu	人肌細胞生成素(MYOG) 檢測試劑盒	human Myogenin (MYOG) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.117ng/mL	96T	12 months
KL-FGF23-Hu	人成纖維細胞生長因子23(FGF23) 檢測試劑盒	human Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	5.6pg/mL	96T	12 months
KL-C1q-Hu	人補體1q(C1q) 檢測試劑盒	human Complement 1q (C1q) ELISA Kit	Homo sapiens human	78.125-5000pg/mL	35pg/mL	96T	12 months
KL-F5-Hu	人凝血因子Ⅴ(F5) 檢測試劑盒	human Coagulation Factor V (F5) ELISA Kit	Homo sapiens human	62.5-4000pg/mL	23.9pg/mL	96T	12 months
KL-F5-Ra	大鼠凝血因子Ⅴ(F5) 檢測試劑盒	Rat Coagulation Factor V (F5) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.781-50ng/mL	0.36ng/mL	96T	12 months
KL-F13-Hu	人凝血因子ⅩⅢ(F13) 檢測試劑盒	human Coagulation Factor XIII (F13) ELISA Kit	Homo sapiens human	25-1600pg/mL	9.5pg/mL	96T	12 months
KL-F13-Ra	大鼠凝血因子ⅩⅢ(F13) 檢測試劑盒	Rat Coagulation Factor XIII (F13) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	1.563-100 ng/mL	0.43 ng/mL	96T	12 months
KL-F12-Hu	人凝血因子Ⅻ(F12) 檢測試劑盒	human Coagulation Factor XII (F12) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.065ng/mL	96T	12 months
KL-IgG-Gu	豚鼠**球蛋白G(IgG) 檢測試劑盒	 Guinea pig  Immunoglobulin G (IgG) ELISA Kit	Cavia Guinea pig 	1.23-100ug/mL	0.47ug/mL	96T	12 months
KL-TFF2-Hu	人三葉因子2(TFF2) 檢測試劑盒	human Trefoil Factor 2 (TFF2) ELISA Kit	Homo sapiens human	31.25-2000pg/mL	13.5pg/mL	96T	12 months
 
    


